Biman Bangladesh Airlines
IATA BG ICAO BBC Bangladesh
National airline of Bangladesh.
Logo : Biman Bangladesh Airlines Ltd. · Public domain · Wikimedia Commons
Routes
46
Airports served
22
Destinations
22
Countries
16
Airports served by Biman Bangladesh Airlines
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| Frankfurt Main Airport | Germany | FRA |
| Hamad International Airport | Qatar | DOH |
| Hazrat Shahjalal International Airport | Bangladesh | DAC |
| Hong Kong International Airport | Hong Kong | HKG |
| Indira Gandhi International Airport | India | DEL |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| King Fahd International Airport | Saudi Arabia | DMM |
| King Khalid International Airport | Saudi Arabia | RUH |
| Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | KUL |
| Kuwait International Airport | Kuwait | KWI |
| London Heathrow Airport | United Kingdom | LHR |
| Muscat International Airport | Oman | MCT |
| Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | India | CCU |
| Osmany International Airport | Bangladesh | ZYL |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Italy | FCO |
| Shah Amanat International Airport | Bangladesh | CGP |
| Singapore Changi Airport | Singapore | SIN |
| Suvarnabhumi Airport | Thailand | BKK |
| Tribhuvan International Airport | Nepal | KTM |
| Yangon International Airport | Myanmar | RGN |
| Zayed International Airport | United Arab Emirates | AUH |
Route data: OpenFlights (ODbL).