Início › Companhias aéreas › Sudan Airways
Sudan Airways
IATA SD ICAO SUD Sudan · Fundada em 1947
Flag carrier airline of the Sudan.
Logo : Unknown author Unknown author · Public domain · Wikimedia Commons
Rotas
34
Aeroportos servidos
17
Destinos
17
Países
10
Aeroportos servidos por Sudan Airways
| Aeroporto | Países | IATA |
|---|---|---|
| Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopia | ADD |
| Cairo International Airport | Egypt | CAI |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| El Fasher Airport | Sudan | ELF |
| Geneina Airport | Sudan | EGN |
| Hamad International Airport | Qatar | DOH |
| Juba International Airport | South Sudan | JUB |
| Khartoum International Airport | Sudan | KRT |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| King Khalid International Airport | Saudi Arabia | RUH |
| Mallam Aminu Kano International Airport | Nigeria | KAN |
| N'Djamena International Airport | Chad | NDJ |
| Nyala Airport | Sudan | UYL |
| Port Sudan New International Airport | Sudan | PZU |
| Queen Alia International Airport | Jordan | AMM |
| Sharjah International Airport | United Arab Emirates | SHJ |
| Zayed International Airport | United Arab Emirates | AUH |
Dados de rotas: OpenFlights (ODbL).