Início › Companhias aéreas › Canadian North
Canadian North
IATA 5T ICAO MPE Canada · Fundada em 1989
2005–2010 Swedish airline.
Logo : Canadian North Airlines · Public domain · Wikimedia Commons
Rotas
65
Aeroportos servidos
27
Destinos
27
Países
1
Aeroportos servidos por Canadian North
| Aeroporto | Países | IATA |
|---|---|---|
| Arviat Airport | Canada | YEK |
| Baker Lake Airport | Canada | YBK |
| Cambridge Bay Airport | Canada | YCB |
| Cape Dorset Airport | Canada | YTE |
| Chesterfield Inlet Airport | Canada | YCS |
| Churchill Airport | Canada | YYQ |
| Clyde River Airport | Canada | YCY |
| Coral Harbour Airport | Canada | YZS |
| Edmonton International Airport | Canada | YEG |
| Gjoa Haven Airport | Canada | YHK |
| Hall Beach Airport | Canada | YUX |
| Igloolik Airport | Canada | YGT |
| Inuvik Mike Zubko Airport | Canada | YEV |
| Iqaluit Airport | Canada | YFB |
| Kugluktuk Airport | Canada | YCO |
| Naujaat Airport | Canada | YUT |
| Norman Wells Airport | Canada | YVQ |
| Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Canada | YOW |
| Pangnirtung Airport | Canada | YXP |
| Pond Inlet Airport | Canada | YIO |
| Qikiqtarjuaq Airport | Canada | YVM |
| Rankin Inlet Airport | Canada | YRT |
| Taloyoak Airport | Canada | YYH |
| Thompson Airport | Canada | YTH |
| Whale Cove Airport | Canada | YXN |
| Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Canada | YWG |
| Yellowknife International Airport | Canada | YZF |
Dados de rotas: OpenFlights (ODbL).