Início › Companhias aéreas › Binter Canarias
Binter Canarias
IATA NT ICAO IBB Spain · Fundada em 1989
Spanish regional airline.
Logo : Binter Canarias · Public domain · Wikimedia Commons
Rotas
46
Aeroportos servidos
18
Destinos
18
Países
7
Aeroportos servidos por Binter Canarias
| Aeroporto | Países | IATA |
|---|---|---|
| Al Massira Airport | Morocco | AGA |
| Banjul International Airport | Gambia | BJL |
| Cristiano Ronaldo International Airport | Portugal | FNC |
| César Manrique-Lanzarote Airport | Spain | ACE |
| El Hierro Airport | Spain | VDE |
| Fuerteventura Airport | Spain | FUE |
| Gran Canaria Airport | Spain | LPA |
| João Paulo II Airport | Portugal | PDL |
| La Gomera Airport | Spain | GMZ |
| La Palma Airport | Spain | SPC |
| Laayoune Hassan I International Airport | Western Sahara (disputed territory) | EUN |
| Lisbon Humberto Delgado Airport | Portugal | LIS |
| Léopold Sédar Senghor International Airport | Senegal | DKR |
| Marrakesh Menara Airport | Morocco | RAK |
| Mohammed V International Airport | Morocco | CMN |
| Nelson Mandela International Airport | Cape Verde | RAI |
| Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna Airport | Spain | TFN |
| Tenerife Sur Airport | Spain | TFS |
Dados de rotas: OpenFlights (ODbL).