Home › Compagnie aeree › Windward Islands Airways
Windward Islands Airways
IATA WM ICAO \N Netherlands Antilles · Fondata nel 1961
Airline based in Sint Maarten.
Logo : Ltmoon · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Rotte
25
Aeroporti serviti
12
Destinazioni
12
Paesi
10
Aeroporti serviti da Windward Islands Airways
| Aeroporto | Paesi | IATA |
|---|---|---|
| Clayton J. Lloyd International Airport | Anguilla | AXA |
| Douglas-Charles Airport | Dominica | DOM |
| F. D. Roosevelt Airport | Caribbean Netherlands | EUX |
| Hato International Airport | Curaçao | CUR |
| Juancho E. Yrausquin Airport | Caribbean Netherlands | SAB |
| Las Américas International Airport | Dominican Republic | SDQ |
| Maryse Condé International Airport | Guadeloupe | PTP |
| Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | SXM |
| Robert L. Bradshaw International Airport | Saint Kitts and Nevis | SKB |
| St. Jean Airport | Saint Barthélemy | SBH |
| Terrance B. Lettsome International Airport | British Virgin Islands | EIS |
| Vance W. Amory International Airport | Saint Kitts and Nevis | NEV |
Dati delle rotte: OpenFlights (ODbL).