Home › Compagnie aeree › Nile Air
Nile Air
IATA NP ICAO NIA Egypt · Fondata nel 1993
Former airline belonging to the NEPC group.

Logo : Nile Air · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Rotte
16
Aeroporti serviti
8
Destinazioni
8
Paesi
3
Aeroporti serviti da Nile Air
| Aeroporto | Paesi | IATA |
|---|---|---|
| Alexandria International Airport | Egypt | HBE |
| Cairo International Airport | Egypt | CAI |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| Kuwait International Airport | Kuwait | KWI |
| Prince Abdulmohsen Bin Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | YNB |
| Prince Naif bin Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | ELQ |
| Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | TUU |
| Taif International Airport | Saudi Arabia | TIF |
Dati delle rotte: OpenFlights (ODbL).