Home › Compagnie aeree › DAT Danish Air Transport
DAT Danish Air Transport
IATA DX ICAO DTR Denmark · Fondata nel 1989
Defunct Danish airline.
Rotte
16
Aeroporti serviti
9
Destinazioni
9
Paesi
2
Aeroporti serviti da DAT Danish Air Transport
| Aeroporto | Paesi | IATA |
|---|---|---|
| Aalborg Airport | Denmark | AAL |
| Billund Airport | Denmark | BLL |
| Bornholm Airport | Denmark | RNN |
| Copenhagen Kastrup Airport | Denmark | CPH |
| Esbjerg Airport | Denmark | EBJ |
| Molde Airport, Årø | Norway | MOL |
| Oslo-Gardermoen International Airport | Norway | OSL |
| Stavanger Airport, Sola | Norway | SVG |
| Stord Airport, Sørstokken | Norway | SRP |
Dati delle rotte: OpenFlights (ODbL).