Home › Compagnie aeree › Afriqiyah Airways
Afriqiyah Airways
IATA 8U ICAO AAW Libya · Fondata nel 2001
Libyan airline.
Rotte
44
Aeroporti serviti
15
Destinazioni
14
Paesi
9
Aeroporti serviti da Afriqiyah Airways
| Aeroporto | Paesi | IATA |
|---|---|---|
| Alexandria International Airport | Egypt | HBE |
| Benina International Airport | Libya | BEN |
| Cairo International Airport | Egypt | CAI |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| Kufra Airport | Libya | AKF |
| Misrata International Airport | Libya | MRA |
| Mohammed V International Airport | Morocco | CMN |
| Queen Alia International Airport | Jordan | AMM |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Italy | FCO |
| Sfax Thyna International Airport | Tunisia | SFA |
| Tobruk International Airport | Libya | TOB |
| Tunis Carthage International Airport | Tunisia | TUN |
| İstanbul Airport | Turkey | IST |
| Tripoli International Airport | - | TIP |
Dati delle rotte: OpenFlights (ODbL).