Accueil › Compagnies › Indonesia AirAsia
Indonesia AirAsia
IATA QZ ICAO AWQ Indonesia · Fondée en 2004
Indonesian subsidiary of AirAsia.
Logo : AirAsia · Public domain · Wikimedia Commons
Liaisons
62
Aéroports desservis
17
Destinations
17
Pays
5
Aéroports desservis par Indonesia AirAsia
| Aéroport | Pays | IATA |
|---|---|---|
| Adisutjipto International Airport | Indonesia | JOG |
| Darwin International Airport / RAAF Darwin | Australia | DRW |
| Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | Indonesia | DPS |
| Don Mueang International Airport | Thailand | DMK |
| Husein Sastranegara International Airport | Indonesia | BDO |
| Jenderal Ahmad Yani Airport | Indonesia | SRG |
| Juanda International Airport | Indonesia | SUB |
| Kota Kinabalu International Airport | Malaysia | BKI |
| Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | KUL |
| Penang International Airport | Malaysia | PEN |
| Perth International Airport | Australia | PER |
| Phuket International Airport | Thailand | HKT |
| Senai International Airport | Malaysia | JHB |
| Singapore Changi Airport | Singapore | SIN |
| Soekarno-Hatta International Airport | Indonesia | CGK |
| Sultan Hasanuddin International Airport | Indonesia | UPG |
| Sultan Syarif Kasim II International Airport / Roesmin Nurjadin AFB | Indonesia | PKU |
Données de liaisons : OpenFlights (ODbL).