Accueil › Compagnies › Hong Kong Express Airways
Hong Kong Express Airways
IATA UO ICAO HKE Hong Kong SAR of China · Fondée en 2004
Hong Kong low-cost airline.
Logo : HK Express · Public domain · Wikimedia Commons
Liaisons
20
Aéroports desservis
11
Destinations
11
Pays
7
Aéroports desservis par Hong Kong Express Airways
| Aéroport | Pays | IATA |
|---|---|---|
| Chiang Mai International Airport | Thailand | CNX |
| Fukuoka Airport | Japan | FUK |
| Hong Kong International Airport | Hong Kong | HKG |
| Incheon International Airport | South Korea | ICN |
| Kansai International Airport | Japan | KIX |
| Kota Kinabalu International Airport | Malaysia | BKI |
| Kunming Changshui International Airport | China | KMG |
| Penang International Airport | Malaysia | PEN |
| Phuket International Airport | Thailand | HKT |
| Taichung International Airport / Ching Chuang Kang Air Base | Taiwan | RMQ |
| Tokyo Haneda International Airport | Japan | HND |
Données de liaisons : OpenFlights (ODbL).