Accueil › Compagnies › Eurolot
Eurolot
IATA K2 ICAO ELO Poland · Fondée en 1996
Defunct Polish regional airline.
Liaisons
36
Aéroports desservis
17
Destinations
17
Pays
8
Aéroports desservis par Eurolot
| Aéroport | Pays | IATA |
|---|---|---|
| Amsterdam Airport Schiphol | Netherlands | AMS |
| Beauvais-Tillé airport | France | BVA |
| Brussels Airport | Belgium | BRU |
| Charles de Gaulle International Airport | France | CDG |
| Copernicus Wrocław Airport | Poland | WRO |
| Dubrovnik Ruđer Bošković Airport | Croatia | DBV |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | Poland | GDN |
| Helsinki Vantaa Airport | Finland | HEL |
| Kraków John Paul II International Airport | Poland | KRK |
| Lublin Airport | Poland | LUZ |
| Milan Malpensa International Airport | Italy | MXP |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Italy | FCO |
| Rzeszów-Jasionka Airport | Poland | RZE |
| Split Saint Jerome Airport | Croatia | SPU |
| Warsaw Chopin Airport | Poland | WAW |
| Zadar Airport | Croatia | ZAD |
| Zürich Airport | Switzerland | ZRH |
Données de liaisons : OpenFlights (ODbL).