Accueil › Compagnies › Air Philippines
Air Philippines
IATA 2P ICAO GAP Philippines · Fondée en 1995
Airline.
Liaisons
34
Aéroports desservis
18
Destinations
18
Pays
2
Aéroports desservis par Air Philippines
| Aéroport | Pays | IATA |
|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport | United Arab Emirates | DWC |
| Bancasi Airport | Philippines | BXU |
| Basco Airport | Philippines | BSO |
| Catarman National Airport | Philippines | CRM |
| Cotabato (Awang) Airport | Philippines | CBO |
| General Santos International Airport | Philippines | GES |
| Godofredo P. Ramos Airport | Philippines | MPH |
| Kalibo International Airport | Philippines | KLO |
| Labo Airport | Philippines | OZC |
| Laguindingan International Airport | Philippines | CGY |
| Ninoy Aquino International Airport | Philippines | MNL |
| Puerto Princesa International Airport / PAF Antonio Bautista Air Base | Philippines | PPS |
| Roxas Airport | Philippines | RXS |
| Sibulan Airport | Philippines | DGT |
| Surigao Airport | Philippines | SUG |
| Tuguegarao Airport | Philippines | TUG |
| Zamboanga International Airport | Philippines | ZAM |
| Legazpi City International Airport | - | LGP |
Données de liaisons : OpenFlights (ODbL).