Accueil › Compagnies › Air Burkina
Air Burkina
IATA 2J ICAO VBW Burkina Faso · Fondée en 1967
Flag-carrier airline of Burkina Faso.
Liaisons
22
Aéroports desservis
9
Destinations
9
Pays
8
Aéroports desservis par Air Burkina
| Aéroport | Pays | IATA |
|---|---|---|
| Bobo Dioulasso Airport | Burkina Faso | BOY |
| Cotonou Cadjehoun International Airport | Benin | COO |
| Diori Hamani International Airport | Niger | NIM |
| Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Côte d'Ivoire | ABJ |
| Kotoka International Airport | Ghana | ACC |
| Lomé–Tokoin International Airport | Togo | LFW |
| Léopold Sédar Senghor International Airport | Senegal | DKR |
| Modibo Keita International Airport | Mali | BKO |
| Ouagadougou Thomas Sankara International Airport | Burkina Faso | OUA |
Données de liaisons : OpenFlights (ODbL).