Inicio › Aerolíneas › XL Airways France
XL Airways France
IATA SE ICAO SEU France · Fundada en 1995
Former French airline.
Logo : XL Airways · Public domain · Wikimedia Commons
Rutas
32
Aeropuertos servidos
17
Destinos
17
Países
11
Aeropuertos servidos por XL Airways France
| Aeropuerto | Países | IATA |
|---|---|---|
| Amílcar Cabral International Airport | Cape Verde | SID |
| Aristides Pereira International Airport | Cape Verde | BVC |
| Cancún International Airport | Mexico | CUN |
| Charles de Gaulle International Airport | France | CDG |
| Dzaoudzi Pamandzi International Airport | Mayotte | DZA |
| Falcone–Borsellino Airport | Italy | PMO |
| Gran Canaria Airport | Spain | LPA |
| Gregorio Luperon International Airport | Dominican Republic | POP |
| John F. Kennedy International Airport | United States | JFK |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | France | LYS |
| Marseille Provence Airport | France | MRS |
| Martinique Aimé Césaire International Airport | Martinique | FDF |
| Maryse Condé International Airport | Guadeloupe | PTP |
| Nantes Atlantique Airport | France | NTE |
| Punta Cana International Airport | Dominican Republic | PUJ |
| Roland Garros Airport | Réunion | RUN |
| Toulouse-Blagnac Airport | France | TLS |
Datos de rutas: OpenFlights (ODbL).