Inicio › Aerolíneas › SeaPort Airlines
SeaPort Airlines
IATA K5 ICAO SQH United States · Fundada en 1982
Kenyan airline.
Rutas
39
Aeropuertos servidos
21
Destinos
21
Países
1
Aeropuertos servidos por SeaPort Airlines
| Aeropuerto | Países | IATA |
|---|---|---|
| Athens Ben Epps Airport | United States | AHN |
| Boone County Airport | United States | HRO |
| Dallas Love Field | United States | DAL |
| Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton | United States | PDT |
| Gustavus Airport | United States | GST |
| Haines Airport | United States | HNS |
| Hollywood Burbank/Bob Hope Airport | United States | BUR |
| Hoonah Airport | United States | HNH |
| Imperial County Airport | United States | IPL |
| Juneau International Airport | United States | JNU |
| Kansas City International Airport | United States | MCI |
| McKellar-Sipes Regional Airport | United States | MKL |
| Memorial Field Airport | United States | HOT |
| Memphis International Airport | United States | MEM |
| Nashville International Airport | United States | BNA |
| Portland International Airport | United States | PDX |
| Salina Municipal Airport | United States | SLN |
| San Diego International Airport | United States | SAN |
| Skagway Airport | United States | SGY |
| South Arkansas Regional Airport at Goodwin Field | United States | ELD |
| Southwest Oregon Regional Airport | United States | OTH |
Datos de rutas: OpenFlights (ODbL).