Inicio › Aerolíneas › Air Arabia Maroc
Air Arabia Maroc
IATA 3O ICAO \N Morocco · Fundada en 2004
Defunct airline of Tonga (2004–2007).
Logo : Air Arabia · Public domain · Wikimedia Commons
Rutas
44
Aeropuertos servidos
18
Destinos
18
Países
9
Aeropuertos servidos por Air Arabia Maroc
| Aeropuerto | Países | IATA |
|---|---|---|
| Amsterdam Airport Schiphol | Netherlands | AMS |
| Bologna Guglielmo Marconi Airport | Italy | BLQ |
| Brussels Airport | Belgium | BRU |
| Cologne Bonn Airport | Germany | CGN |
| Cuneo International Airport | Italy | CUF |
| Fes Saïss International Airport | Morocco | FEZ |
| Il Caravaggio International Airport | Italy | BGY |
| Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Turkey | SAW |
| Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Spain | BCN |
| London Gatwick Airport | United Kingdom | LGW |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | France | LYS |
| Mohammed V International Airport | Morocco | CMN |
| Montpellier-Méditerranée Airport | France | MPL |
| Nador Al Aaroui International Airport | Morocco | NDR |
| Palma de Mallorca Airport | Spain | PMI |
| Tangier Ibn Battuta Airport | Morocco | TNG |
| Toulouse-Blagnac Airport | France | TLS |
| Treviso Airport | Italy | TSF |
Datos de rutas: OpenFlights (ODbL).