Startseite › Fluggesellschaften › Sky Airline
Sky Airline
IATA H2 ICAO SKU Chile · Gegründet 2002
Former Belgian charter airline.
Logo : Unknown author Unknown author · Public domain · Wikimedia Commons
Strecken
49
Bediente Flughäfen
16
Reiseziele
16
Länder
4
Bediente Flughäfen von Sky Airline
| Flughafen | Länder | IATA |
|---|---|---|
| Andrés Sabella Gálvez International Airport | Chile | ANF |
| Balmaceda Airport | Chile | BBA |
| Carriel Sur International Airport | Chile | CCP |
| Chacalluta International Airport | Chile | ARI |
| Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Chile | SCL |
| Desierto de Atacama Airport | Chile | CPO |
| Diego Aracena International Airport | Chile | IQQ |
| El Alto International Airport | Bolivia | LPB |
| El Loa Airport | Chile | CJC |
| El Tepual International Airport | Chile | PMC |
| Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Argentina | EZE |
| La Araucanía International Airport | Chile | ZCO |
| La Florida Airport | Chile | LSC |
| Pichoy Airport | Chile | ZAL |
| President Carlos Ibáñez International Airport | Chile | PUQ |
| São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | Brazil | GRU |
Streckendaten: OpenFlights (ODbL).