Startseite › Fluggesellschaften › Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
IATA BI ICAO RBA Brunei · Gegründet 1974
Flag carrier airline of Brunei.
Logo : Royal Brunei Airlines Sdn Bhd · Public domain · Wikimedia Commons
Strecken
30
Bediente Flughäfen
17
Reiseziele
17
Länder
12
Bediente Flughäfen von Royal Brunei Airlines
| Flughafen | Länder | IATA |
|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport | United Arab Emirates | DWC |
| Brunei International Airport | Brunei | BWN |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| Hong Kong International Airport | Hong Kong | HKG |
| Juanda International Airport | Indonesia | SUB |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| Kota Kinabalu International Airport | Malaysia | BKI |
| Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | KUL |
| Kuching International Airport | Malaysia | KCH |
| London Heathrow Airport | United Kingdom | LHR |
| Melbourne Airport | Australia | MEL |
| Mulu Airport | Malaysia | MZV |
| Ninoy Aquino International Airport | Philippines | MNL |
| Shanghai Pudong International Airport | China | PVG |
| Singapore Changi Airport | Singapore | SIN |
| Soekarno-Hatta International Airport | Indonesia | CGK |
| Suvarnabhumi Airport | Thailand | BKK |
Streckendaten: OpenFlights (ODbL).