Startseite › Fluggesellschaften › Porter Airlines
Porter Airlines
IATA PD ICAO POE Canada · Gegründet 1970
Strecken
34
Bediente Flughäfen
17
Reiseziele
17
Länder
2
Bediente Flughäfen von Porter Airlines
| Flughafen | Länder | IATA |
|---|---|---|
| Billy Bishop Toronto City Airport | Canada | YTZ |
| Boston Logan International Airport | United States | BOS |
| Chicago Midway International Airport | United States | MDW |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport | Canada | YQM |
| Halifax / Stanfield International Airport | Canada | YHZ |
| Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Canada | YUL |
| Myrtle Beach International Airport | United States | MYR |
| Newark Liberty International Airport | United States | EWR |
| Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Canada | YOW |
| Quebec Jean Lesage International Airport | Canada | YQB |
| Sault Ste Marie Airport | Canada | YAM |
| St. John's International Airport | Canada | YYT |
| Sudbury Airport | Canada | YSB |
| Thunder Bay International Airport | Canada | YQT |
| Timmins/Victor M. Power | Canada | YTS |
| Washington Dulles International Airport | United States | IAD |
| Windsor International Airport | Canada | YQG |
Streckendaten: OpenFlights (ODbL).