Startseite › Fluggesellschaften › Jazeera Airways
Jazeera Airways
IATA J9 ICAO JZR Kuwait · Gegründet 2005
Kuwaiti low-cost airline with its head office on the grounds of Kuwait International Airport in Al Farwaniyah Governorate, Kuwait.
Logo : Jazeera Airways · Public domain · Wikimedia Commons
Strecken
30
Bediente Flughäfen
16
Reiseziele
16
Länder
10
Bediente Flughäfen von Jazeera Airways
| Flughafen | Länder | IATA |
|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport | United Arab Emirates | DWC |
| Al Najaf International Airport | Iraq | NJF |
| Alexandria International Airport | Egypt | HBE |
| Asyut International Airport | Egypt | ATZ |
| Bahrain International Airport | Bahrain | BAH |
| Beirut Rafic Hariri International Airport | Lebanon | BEY |
| Cairo International Airport | Egypt | CAI |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Turkey | SAW |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| King Khalid International Airport | Saudi Arabia | RUH |
| Kuwait International Airport | Kuwait | KWI |
| Luxor International Airport | Egypt | LXR |
| Mashhad International Airport | Iran | MHD |
| Queen Alia International Airport | Jordan | AMM |
| Sohag International Airport | Egypt | HMB |
Streckendaten: OpenFlights (ODbL).