Startseite › Fluggesellschaften › DAT Danish Air Transport
DAT Danish Air Transport
IATA DX ICAO DTR Denmark · Gegründet 1989
Defunct Danish airline.
Strecken
16
Bediente Flughäfen
9
Reiseziele
9
Länder
2
Bediente Flughäfen von DAT Danish Air Transport
| Flughafen | Länder | IATA |
|---|---|---|
| Aalborg Airport | Denmark | AAL |
| Billund Airport | Denmark | BLL |
| Bornholm Airport | Denmark | RNN |
| Copenhagen Kastrup Airport | Denmark | CPH |
| Esbjerg Airport | Denmark | EBJ |
| Molde Airport, Årø | Norway | MOL |
| Oslo-Gardermoen International Airport | Norway | OSL |
| Stavanger Airport, Sola | Norway | SVG |
| Stord Airport, Sørstokken | Norway | SRP |
Streckendaten: OpenFlights (ODbL).