Startseite › Fluggesellschaften › Aserca Airlines
Aserca Airlines
IATA R7 ICAO OCA Venezuela · Gegründet 1994
Defunct Venezuelan airline (1968-2018).
Logo : Aserca Airlines · Public domain · Wikimedia Commons
Strecken
26
Bediente Flughäfen
11
Reiseziele
11
Länder
2
Bediente Flughäfen von Aserca Airlines
| Flughafen | Länder | IATA |
|---|---|---|
| Arturo Michelena International Airport | Venezuela | VLN |
| Del Caribe Santiago Mariño International Airport | Venezuela | PMV |
| General José Antonio Anzoategui International Airport | Venezuela | BLA |
| General Manuel Carlos Piar International Airport | Venezuela | PZO |
| Jacinto Lara International Airport | Venezuela | BRM |
| Josefa Camejo International Airport | Venezuela | LSP |
| José Tadeo Monagas International Airport | Venezuela | MUN |
| La Chinita International Airport | Venezuela | MAR |
| Maiquetía Simón Bolívar International Airport | Venezuela | CCS |
| Mayor Buenaventura Vivas International Airport | Venezuela | STD |
| Queen Beatrix International Airport | Aruba | AUA |
Streckendaten: OpenFlights (ODbL).