Startseite › Fluggesellschaften › AirAsia X
AirAsia X
IATA D7 ICAO XAX Malaysia · Gegründet 1992
Former Argentinian airline, 1992-2002.
Logo : AirAsia X · Public domain · Wikimedia Commons
Strecken
36
Bediente Flughäfen
19
Reiseziele
19
Länder
9
Bediente Flughäfen von AirAsia X
| Flughafen | Länder | IATA |
|---|---|---|
| Adelaide International Airport | Australia | ADL |
| Bandaranaike International Colombo Airport | Sri Lanka | CMB |
| Beijing Capital International Airport | China | PEK |
| Chengdu Shuangliu International Airport | China | CTU |
| Chubu Centrair International Airport | Japan | NGO |
| Gimhae International Airport | South Korea | PUS |
| Gold Coast Airport | Australia | OOL |
| Hangzhou Xiaoshan International Airport | China | HGH |
| Incheon International Airport | South Korea | ICN |
| Kansai International Airport | Japan | KIX |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | KUL |
| Melbourne Airport | Australia | MEL |
| Perth International Airport | Australia | PER |
| Shanghai Pudong International Airport | China | PVG |
| Sydney Kingsford Smith International Airport | Australia | SYD |
| Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwan | TPE |
| Tokyo Haneda International Airport | Japan | HND |
| Tribhuvan International Airport | Nepal | KTM |
Streckendaten: OpenFlights (ODbL).