الرئيسية › شركات الطيران › Sudan Airways
Sudan Airways
IATA SD ICAO SUD Sudan · تأسست 1947
Flag carrier airline of the Sudan.
Logo : Unknown author Unknown author · Public domain · Wikimedia Commons
المسارات
34
المطارات المخدومة
17
الوجهات
17
الدول
10
المطارات التي تخدمها Sudan Airways
| المطار | الدول | IATA |
|---|---|---|
| Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopia | ADD |
| Cairo International Airport | Egypt | CAI |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| El Fasher Airport | Sudan | ELF |
| Geneina Airport | Sudan | EGN |
| Hamad International Airport | Qatar | DOH |
| Juba International Airport | South Sudan | JUB |
| Khartoum International Airport | Sudan | KRT |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| King Khalid International Airport | Saudi Arabia | RUH |
| Mallam Aminu Kano International Airport | Nigeria | KAN |
| N'Djamena International Airport | Chad | NDJ |
| Nyala Airport | Sudan | UYL |
| Port Sudan New International Airport | Sudan | PZU |
| Queen Alia International Airport | Jordan | AMM |
| Sharjah International Airport | United Arab Emirates | SHJ |
| Zayed International Airport | United Arab Emirates | AUH |
بيانات المسارات: OpenFlights (ODbL).