الرئيسية › شركات الطيران › Nouvel Air Tunisie
Nouvel Air Tunisie
IATA BJ ICAO LBT Tunisia · تأسست 1989
Tunisian airline.
Logo : Unknown author Unknown author · Public domain · Wikimedia Commons
المسارات
36
المطارات المخدومة
17
الوجهات
16
الدول
5
المطارات التي تخدمها Nouvel Air Tunisie
| المطار | الدول | IATA |
|---|---|---|
| Charles de Gaulle International Airport | France | CDG |
| Djerba Zarzis International Airport | Tunisia | DJE |
| Domodedovo International Airport | Russia | DME |
| Düsseldorf Airport | Germany | DUS |
| Enfidha - Hammamet International Airport | Tunisia | NBE |
| Frankfurt Main Airport | Germany | FRA |
| Göteborg Landvetter Airport | Sweden | GOT |
| Lille Airport | France | LIL |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | France | LYS |
| Marseille Provence Airport | France | MRS |
| Monastir Habib Bourguiba International Airport | Tunisia | MIR |
| Munich Airport | Germany | MUC |
| Nantes Atlantique Airport | France | NTE |
| Pulkovo Airport | Russia | LED |
| Stockholm-Arlanda Airport | Sweden | ARN |
| Tunis Carthage International Airport | Tunisia | TUN |
| MLH | - | MLH |
بيانات المسارات: OpenFlights (ODbL).