الرئيسية › شركات الطيران › Air Philippines
Air Philippines
IATA 2P ICAO GAP Philippines · تأسست 1995
Airline.
المسارات
34
المطارات المخدومة
18
الوجهات
18
الدول
2
المطارات التي تخدمها Air Philippines
| المطار | الدول | IATA |
|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport | United Arab Emirates | DWC |
| Bancasi Airport | Philippines | BXU |
| Basco Airport | Philippines | BSO |
| Catarman National Airport | Philippines | CRM |
| Cotabato (Awang) Airport | Philippines | CBO |
| General Santos International Airport | Philippines | GES |
| Godofredo P. Ramos Airport | Philippines | MPH |
| Kalibo International Airport | Philippines | KLO |
| Labo Airport | Philippines | OZC |
| Laguindingan International Airport | Philippines | CGY |
| Ninoy Aquino International Airport | Philippines | MNL |
| Puerto Princesa International Airport / PAF Antonio Bautista Air Base | Philippines | PPS |
| Roxas Airport | Philippines | RXS |
| Sibulan Airport | Philippines | DGT |
| Surigao Airport | Philippines | SUG |
| Tuguegarao Airport | Philippines | TUG |
| Zamboanga International Airport | Philippines | ZAM |
| Legazpi City International Airport | - | LGP |
بيانات المسارات: OpenFlights (ODbL).