Senegal Airlines
IATA DN ICAO SGG Senegal
Airline with its head office on the property of Léopold Sédar Senghor International Airport in Dakar, Senegal.
Logo : Unknown author Unknown author · Public domain · Wikimedia Commons
Routes
32
Airports served
15
Destinations
15
Countries
13
Airports served by Senegal Airlines
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Ahmed Sékou Touré International Airport | Guinea | CKY |
| Brussels Airport | Belgium | BRU |
| Cap Skirring Airport | Senegal | CSK |
| Cotonou Cadjehoun International Airport | Benin | COO |
| Diori Hamani International Airport | Niger | NIM |
| Douala International Airport | Cameroon | DLA |
| Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Côte d'Ivoire | ABJ |
| Libreville Leon M'ba International Airport | Gabon | LBV |
| Léopold Sédar Senghor International Airport | Senegal | DKR |
| Modibo Keita International Airport | Mali | BKO |
| Nelson Mandela International Airport | Cape Verde | RAI |
| Nouakchott–Oumtounsy International Airport | Mauritania | NKC |
| Osvaldo Vieira International Airport | Guinea-Bissau | OXB |
| Ouagadougou Thomas Sankara International Airport | Burkina Faso | OUA |
| Ziguinchor Airport | Senegal | ZIG |
Route data: OpenFlights (ODbL).