Rwandair Express
IATA WB ICAO RWD Rwanda
Defunct airline of Ecuador, 1964–1999.

Logo : Rwandair · Public domain · Wikimedia Commons
Routes
40
Airports served
18
Destinations
18
Countries
15
Airports served by Rwandair Express
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Brussels Airport | Belgium | BRU |
| Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | Burundi | BJM |
| Douala International Airport | Cameroon | DLA |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| Entebbe International Airport | Uganda | EBB |
| Jomo Kenyatta International Airport | Kenya | NBO |
| Juba International Airport | South Sudan | JUB |
| Julius Nyerere International Airport | Tanzania | DAR |
| Kamembe Airport | Rwanda | KME |
| Kigali International Airport | Rwanda | KGL |
| Kilimanjaro International Airport | Tanzania | JRO |
| Kotoka International Airport | Ghana | ACC |
| Libreville Leon M'ba International Airport | Gabon | LBV |
| Maya-Maya International Airport | Republic of the Congo | BZV |
| Moi International Airport | Kenya | MBA |
| Murtala Muhammed International Airport | Nigeria | LOS |
| O.R. Tambo International Airport | South Africa | JNB |
| İstanbul Airport | Turkey | IST |
Route data: OpenFlights (ODbL).