Jeju Air
IATA 7C ICAO JJA Republic of Korea
South Korean low-cost airline.
Logo : Jeju Air, Vectorization: Jeromi Mikhael · Public domain · Wikimedia Commons
Routes
33
Airports served
15
Destinations
15
Countries
7
Airports served by Jeju Air
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Antonio B. Won Pat International Airport | Guam | GUM |
| Cheongju International Airport/Cheongju Air Base (K-59/G-513) | South Korea | CJJ |
| Chubu Centrair International Airport | Japan | NGO |
| Fukuoka Airport | Japan | FUK |
| Gimhae International Airport | South Korea | PUS |
| Gimpo International Airport | South Korea | GMP |
| Hong Kong International Airport | Hong Kong | HKG |
| Incheon International Airport | South Korea | ICN |
| Jeju International Airport | South Korea | CJU |
| Kansai International Airport | Japan | KIX |
| Mactan Cebu International Airport | Philippines | CEB |
| Narita International Airport | Japan | NRT |
| Ninoy Aquino International Airport | Philippines | MNL |
| Qingdao Jiaodong International Airport | China | TAO |
| Suvarnabhumi Airport | Thailand | BKK |
Route data: OpenFlights (ODbL).