Jazeera Airways
IATA J9 ICAO JZR Kuwait
Kuwaiti low-cost airline with its head office on the grounds of Kuwait International Airport in Al Farwaniyah Governorate, Kuwait.
Logo : Jazeera Airways · Public domain · Wikimedia Commons
Routes
30
Airports served
16
Destinations
16
Countries
10
Airports served by Jazeera Airways
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport | United Arab Emirates | DWC |
| Al Najaf International Airport | Iraq | NJF |
| Alexandria International Airport | Egypt | HBE |
| Asyut International Airport | Egypt | ATZ |
| Bahrain International Airport | Bahrain | BAH |
| Beirut Rafic Hariri International Airport | Lebanon | BEY |
| Cairo International Airport | Egypt | CAI |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Turkey | SAW |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| King Khalid International Airport | Saudi Arabia | RUH |
| Kuwait International Airport | Kuwait | KWI |
| Luxor International Airport | Egypt | LXR |
| Mashhad International Airport | Iran | MHD |
| Queen Alia International Airport | Jordan | AMM |
| Sohag International Airport | Egypt | HMB |
Route data: OpenFlights (ODbL).