Flightline
IATA B5 ICAO FLT United Kingdom
Former German airline.
Routes
26
Airports served
14
Destinations
14
Countries
3
Airports served by Flightline
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Aden Adde International Airport | Somalia | MGQ |
| Amboseli Airport | Kenya | ASV |
| Egal International Airport | Somalia | HGA |
| Jomo Kenyatta International Airport | Kenya | NBO |
| Kitale Airport | Kenya | KTL |
| Lokichogio Airport | Kenya | LKG |
| Malindi International Airport | Kenya | MYD |
| Manda Airport | Kenya | LAU |
| Mara Serena Lodge Airstrip | Kenya | MRE |
| Moi International Airport | Kenya | MBA |
| Nairobi Wilson Airport | Kenya | WIL |
| Prince Said Ibrahim International Airport | Comoros | HAH |
| Ukunda Airstrip | Kenya | UKA |
| Wajir Airport | Kenya | WJR |
Route data: OpenFlights (ODbL).