Canadian North
IATA 5T ICAO MPE Canada
2005–2010 Swedish airline.
Logo : Canadian North Airlines · Public domain · Wikimedia Commons
Routes
65
Airports served
27
Destinations
27
Countries
1
Airports served by Canadian North
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Arviat Airport | Canada | YEK |
| Baker Lake Airport | Canada | YBK |
| Cambridge Bay Airport | Canada | YCB |
| Cape Dorset Airport | Canada | YTE |
| Chesterfield Inlet Airport | Canada | YCS |
| Churchill Airport | Canada | YYQ |
| Clyde River Airport | Canada | YCY |
| Coral Harbour Airport | Canada | YZS |
| Edmonton International Airport | Canada | YEG |
| Gjoa Haven Airport | Canada | YHK |
| Hall Beach Airport | Canada | YUX |
| Igloolik Airport | Canada | YGT |
| Inuvik Mike Zubko Airport | Canada | YEV |
| Iqaluit Airport | Canada | YFB |
| Kugluktuk Airport | Canada | YCO |
| Naujaat Airport | Canada | YUT |
| Norman Wells Airport | Canada | YVQ |
| Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Canada | YOW |
| Pangnirtung Airport | Canada | YXP |
| Pond Inlet Airport | Canada | YIO |
| Qikiqtarjuaq Airport | Canada | YVM |
| Rankin Inlet Airport | Canada | YRT |
| Taloyoak Airport | Canada | YYH |
| Thompson Airport | Canada | YTH |
| Whale Cove Airport | Canada | YXN |
| Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Canada | YWG |
| Yellowknife International Airport | Canada | YZF |
Route data: OpenFlights (ODbL).