Afriqiyah Airways
IATA 8U ICAO AAW Libya
Libyan airline.
Routes
44
Airports served
15
Destinations
14
Countries
9
Airports served by Afriqiyah Airways
| Airport | Country | IATA |
|---|---|---|
| Alexandria International Airport | Egypt | HBE |
| Benina International Airport | Libya | BEN |
| Cairo International Airport | Egypt | CAI |
| Dubai International Airport | United Arab Emirates | DXB |
| King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | JED |
| Kufra Airport | Libya | AKF |
| Misrata International Airport | Libya | MRA |
| Mohammed V International Airport | Morocco | CMN |
| Queen Alia International Airport | Jordan | AMM |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Italy | FCO |
| Sfax Thyna International Airport | Tunisia | SFA |
| Tobruk International Airport | Libya | TOB |
| Tunis Carthage International Airport | Tunisia | TUN |
| İstanbul Airport | Turkey | IST |
| Tripoli International Airport | - | TIP |
Route data: OpenFlights (ODbL).